| Тип прибора | Uобр.макс. (Uобр.и.мак.) B |
Iпр.макс. (Iпр.и.мак.) мA |
Uпр. (Uпр.и.) B |
Iобр. (Iобр.и.) мA |
fраб. кГц (tвос.) мкс |
Тк.мах (Тп.) С |
|---|
| Д7Б | 100 | 300 | 0,5 | 0,100 | 2,4 | -60…+70 |
| Д7В | 150 | 300 | 0,5 | 0,100 | 2,4 | -60…+70 |
| Д7Г | 200 | 300 | 0,5 | 0,100 | 2,4 | -60…+70 |
| Д7Д | 300 | 300 | 0,5 | 0,100 | 2,4 | -60…+70 |
| Д7Е | 350 | 300 | 0,5 | 0,100 | 2,4 | -60…+70 |
| Д7Ж | 400 | 300 | 0,5 | 0,100 | 2,4 | -60…+70 |
| Д9Б | (10) | 40 (125) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д9В | (30) | 20 (62) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д9Г | (30) | 30 (98) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д9Д | (30) | 30 (98) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д9Е | (50) | 20 (62) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д9Ж | (100) | 15 (48) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д9И | (30) | 30 (98) | 1 | 0,120 | -60…+70 | |
| Д9К | (30) | 30 (98) | 1 | 0,060 | -60…+70 | |
| Д9Л | (100) | 15 (48) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д9М | (30) | 30 (98) | 1 | 0,250 | -60…+70 | |
| Д10 | 10 | 16 | 0,100 | 150000 | -60…+60 | |
| Д10А | 10 | 16 | 0,2 | 150000 | -60…+60 | |
| Д10Б | 10 | 16 | 0,2 | 150000 | -60…+60 | |
| Д101 | 75 | 30 | 2 | 0,010 | -55…+100 | |
| Д101А | 75 | 30 | 1 | 0,010 | -55…+100 | |
| Д102 | 50 | 30 | 2 | 0,010 | -55…+100 | |
| Д102А | 50 | 30 | 1 | 0,010 | -55…+100 | |
| Д103 | 30 | 30 | 2 | 0,030 | -55…+100 | |
| Д103А | 30 | 30 | 1 | 0,030 | -55…+100 | |
| Д104 | 100 (100) | 30 | 2 | 0,005 | 150 (0,5) | -60…+125 |
| Д104А | 100 (100) | 30 | 1 | 0,005 | 150 (0,5) | -60…+125 |
| Д105 | 75 (75) | 30 | 2 | 0,005 | 150 (0,5) | -60…+125 |
| Д105А | 75 (75) | 30 | 1 | 0,005 | 150 (0,5) | -60…+125 |
| Д106 | 30 (30) | 30 | 2 | 0,005 | 150 (0,5) | -60…+125 |
| Д106А | 30 (30) | 30 | 1 | 0,005 | 150 (0,5) | -60…+125 |
| Д202 | 100 (100) | 400 | 1 | 0,500 | 20 | -60…+125 |
| Д203 | 200 (200) | 400 | 1 | 0,500 | 20 | -60…+125 |
| Д204 | 300 (300) | 400 | 1 | 0,500 | 20 | -60…+125 |
| Д205 | 400 (400) | 400 | 1 | 0,500 | 20 | -60…+125 |
| Д206 | (100) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| Д207 | (200) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| Д208 | (300) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| Д209 | (400) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| Д210 | (500) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| Д211 | (600) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| Д214 | (100) | 10000 | 1,2 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| Д214А | (100) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| Д214Б | (100) | 5000 | 1,5 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| Д215 | (200) | 10000 | 1,2 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| Д215А | (200) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| Д215Б | (200) | 5000 | 1,5 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| МД217 | (800) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| МД218 | (1000) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| МД218А | (1200) | 100 | 1,1 | 0,050 | 1 | -60…+125 |
| Д223 | 50 | 50 (500) | 1 | 0,001 | -60…+125 | |
| Д223А | 100 | 50 (500) | 1 | 0,001 | -60…+125 | |
| Д223Б | 150 | 50 (500) | 1 | 0,001 | -60…+125 | |
| МД226 | (400) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +80 |
| МД226А | (300) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +80 |
| МД226Е | (200) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +80 |
| Д226 | (400) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +80 |
| Д226А | (300) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +80 |
| Д226Е | (200) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +80 |
| Д229А | 200 (200) | 400 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +125 |
| Д229Б | 400 (400) | 400 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +125 |
| Д229В | 100 (100) | 400 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д229Г | 200 (200) | 400 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д229Д | 300 (300) | 400 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д229Е | 400 (400) | 400 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д229Ж | 100 (100) | 700 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д229И | 200 (200) | 700 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д229К | 300 (300) | 700 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д229Л | 400 (400) | 700 | 1 | 0,200 | 1 | -60… +85 |
| Д231 | (300) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д231А | (300) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д231Б | (300) | 5000 | 1,5 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д232 | (400) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д232А | (400) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д232Б | (400) | 5000 | 1,5 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д233 | (500) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д233Б | (500) | 5000 | 1,5 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д234Б | (600) | 5000 | 1,5 | 3 | 1,1 | -60… +130 |
| Д237А | (200) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +125 |
| Д237Б | (400) | 300 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +125 |
| Д237В | (600) | 100 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +125 |
| Д237Е | (200) | 400 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +125 |
| Д237Ж | (400) | 400 | 1 | 0,050 | 1 | -60… +125 |
| Д242 | (100) | 10000 | 1,25 | 3 | -60… +130 | |
| Д242А | (100) | 10000 | 1 | 3 | -60… +130 | |
| Д242Б | (100) | 5000 | 1,5 | 3 | -60… +130 | |
| Д243 | (200) | 10000 | 1,25 | 3 | -60… +130 | |
| Д243А | (200) | 10000 | 1 | 3 | -60… +130 | |
| Д243Б | (200) | 5000 | 1,5 | 3 | -60… +130 | |
| Д245 | (300) | 10000 | 1,25 | 3 | -60… +130 | |
| Д245А | (300) | 10000 | 1 | 3 | -60… +130 | |
| Д245Б | (300) | 5000 | 1,5 | 3 | -60… +130 | |
| Д246 | (400) | 10000 | 1,25 | 3 | -60… +130 | |
| Д246А | (400) | 10000 | 1 | 3 | -60… +130 | |
| Д246Б | (400) | 5000 | 1,5 | 3 | -60… +130 | |
| Д247 | (500) | 10000 | 1,25 | 3 | -60… +130 | |
| Д247Б | (500) | 5000 | 1,5 | 3 | -60… +130 | |
| Д248Б | (600) | 5000 | 1,5 | 3 | -60… +130 | |
| Д302 | (200) | 1000 | 0,25 | 0,8 | 5 | -60… +80 |
| Д303 | (150) | 3000 | 0,3 | 1 | 5 | -60… +80 |
| Д304 | (100) | 5000 | 0,25 | 2 | 5 | -60… +80 |
| Д305 | (50) | 10000 | 0,3 | 2,5 | 5 | -60… +80 |
| 2Д101А | 30 | 20 (300) | 1 | 0,005 | -60… +85 | |
| 2Д102А | 250 | 100 (2000) | 1 | 0,0001 | -60…+120 | |
| 2Д102Б | 300 | 100 (2000) | 1 | 0,001 | -60…+120 | |
| КД102А | 250 | 100 (2000) | 1 | 0,0001 | -60…+120 | |
| КД102Б | 300 | 100 (2000) | 1 | 0,001 | -60…+120 | |
| 2Д103А | 75 (75) | 100 (2000) | 1 (2,5) | 0,001 | 20 (4) | -60…+125 |
| КД103А | 50 | 100 (2000) | 1 (2,5) | 0,001 | 20 (4) | -60…+100 |
| КД103Б | 50 | 100 (2000) | 1,2 (2,5) | 0,001 | 20 (4) | -60…+100 |
| 2Д104А | 300 (300) | 10 (1000) | 1 | 0,003 | 20 (4) | -60…+70 |
| КД104А | 300 (300) | 10 (1000) | 1 | 0,003 | 20 ()4 | -60…+70 |
| КД105Б | (400) | 300 (15000) | 1 | 0,100 | 1 | -55…+85 |
| КД105В | (600) | 300 (15000) | 1 | 0,100 | 1 | -55…+85 |
| КД105Г | (800) | 300 (15000) | 1 | 0,100 | 1 | -55…+85 |
| 2Д106А | 100 (100) | 300 (3000) | 1 | 0,010 | (0,45) | -60… -125 |
| КД106А | 100 (100) | 300 (3000) | 1 | 0,010 | (0,45) | -60… +85 |
| ГД107А | 15 | 20 | 1 | 0,020 | -60…+60 | |
| ГД107Б | 20 | 20 | 0,4 | 0,100 | -60…+60 | |
| 2Д108А | 800 (800) | 100 (900) | 1,5 | 0,150 | 1 | -60…+125 |
| 2Д108Б | 1000 (1000) | 100 (900) | 1,5 | 0,150 | 1 | -60…+125 |
| КД109А | (100) | 300 | 1 | 0,100 | -40…+85 | |
| КД109Б | (300) | 300 | 1 | 0,100 | -40…+85 | |
| КД109В | (600) | 300 | 1 | 0,100 | -40…+85 | |
| АД110А | 30 (50) | 10 | 1,5 | 0,005 | 1000 (10) | -60…+85 |
| АД112А | 50 | 300 | 3 | 0,1 | -60…+250 | |
| ГД113А | (115) | 15 (48) | 1 | 0,250 | -60…+60 | |
| 2Д115А-1 | 100 | 30 | 1,5 | 0,001 | (1,6) | -60…+125 |
| КД116А-1 | 100 | 25 (110) | 0,95 | 0,001 | (1,5) | -60… +125 |
| КД116Б-1 | 50 | 100 (110) | 1 | 0,0004 | (4) | -60… +100 |
| 2Д118А-1 | 200 | 300 (10000) | 1 В | 0,050 | (0,3) | -60…+100 |
| 2Д120А | 100 (100) | 300 (3000) | 1 | 0,002 | 100 (0,3) | -60… +175 |
| 2Д120А1 | 100 (100) | 300 (3000) | 1 | 0,002 | 100 (0,3) | -60…+155 |
| 2Д201А | (100) | 5000 | 1 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| 2Д201Б | (100) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| 2Д201В | (200) | 5000 | 1 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| 2Д201Г | (200) | 10000 | 1 | 3 | 1,1 | -60…+130 |
| 2Д202В | 70 (100) | 5000 | 1 | 1 | 1,2 | -60…+130 |
| 2Д202Д | 140 (200) | 5000 | 1 | 1 | 1,2 | -60…+130 |
| 2Д202Ж | 210 (300) | 5000 | 1 | 1 | 1,2 | -60…+130 |
| 2Д202К | 280 (400) | 5000 | 1 | 1 | 1,2 | -60…+130 |
| 2Д202М | 350 (500) | 5000 | 1 | 1 | 1,2 | -60…+130 |
| 2Д202Р | 420 (600) | 5000 | 1 | 1 | 1,2 | -60…+130 |
| КД202А | 35 (50) | 5000 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -60…+130 |
| КД202В | 70 (100) | 5000 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -60…+130 |
| КД202Д | 140 (200) | 5000 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -60…+130 |
| КД202Ж | 210 (300) | 5000 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -60…+130 |
| КД202К | 280 (400) | 5000 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -60…+130 |
| КД202М | 350 (500) | 5000 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -60…+130 |
| КД202Р | 420 (600) | 5000 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | -60…+130 |
| 2Д203А | 420 (600) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д203Б | 560 (800) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д203В | 560 (800) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д203Г | 700 (1000) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д203Д | 700 (1000) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| КД203А | 420 (600) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| КД203Б | 560 (800) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| КД203В | 560 (800) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| КД203Г | 700 (1000) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| КД203Д | 700 (1000) | 10000 (30000) | 1 | 1,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д204А | 400 (400) | 400 (800) | 1,4 (2) | 0,15 | 50 (1,5) | -60…+125 |
| 2Д204Б | 200 (200) | 600 (1200) | 1,4 (2) | 0,100 | 50 (1,5) | -60…+125 |
| 2Д204В | 50 (50) | 1000 (2000) | 1,4 (2) | 0,050 | 50 (1,5) | -60…+125 |
| КД204А | 400 (400) | 400 (800) | 1,4 (2) | 0,150 | 50 (1,5) | -60…+85 |
| КД204Б | 200 (200) | 600 (1200) | 1,4 (2) | 0,100 | 50 (1,5) | -60…+85 |
| КД204В | 50 (50) | 1000 (2000) | 1,4 (2) | 0,050 | 50 (1,5) | -60…+85 |
| 2Д206А | 400 (400) | 5000 (100000) | 0,6(1,5) | 0,7 | 1 (10) | -60…+125 (+130) |
| 2Д206Б | 500 (500) | 5000 (100000) | 0,6(1,5) | 0,7 | 1 (10) | -60…+125 (+130) |
| 2Д206В | 600 (600) | 5000 (100000) | 0,6(1,5) | 0,7 | 1 (10) | -60…+125 (+130) |
| КД206А | 400 (400) | 10000 (100000) | 0,6 (1,5) | 0,7 | 1 (10) | -60…+125 (+130) |
| КД206Б | 600 (600) | 10000 (100000) | 0,6 (1,5) | 0,7 | 1 (10) | -60…+125 (+130) |
| КД206В | 600 (600) | 10000 (100000) | 0,6 (1,5) | 0,7 | 1 (10) | -60…+125 (+130) |
| 2Д207А | 600 (600) | 500 (4500) | 1,5 | 0,150 | 1 | -60…+125 |
| КД208А | 100 (100) | 1500 | 1 | 0,1 | 1 | -40…+85 |
| КД209А | 400 (400) | 700 (6000) | 1 | 0,1 | 1 | -60…+85 |
| КД209Б | 600 (600) | 500 (6000) | 1 | 0,1 | 1 | -60…+85 |
| КД209В | 800 (800) | 500 (6000) | 1 | 0,1 | 1 | -60…+85 |
| 2Д210А | 800 (800) | 10000 (50000) | 1 | 4,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д210Б | 800 (800) | 10000 (50000) | 1 | 4,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д210В | 1000 (1000) | 10000 (50000) | 1 | 4,5 | 1 | -60…+130 |
| 2Д210Г | 1000 (1000) | 10000 (50000) | 1 | 4,5 | 1 | -60…+130 |
| КД210А | (800) | 10000 (50000) | 2 | 4,5 | 1 | -60…+100 |
| КД210Б | (800) | 10000 (50000) | 2 | 4,5 | 1 | -60…+100 |
| КД210В | (1000) | 10000 (50000) | 2 | 4,5 | 1 | -60…+100 |
| КД210Г | (1000) | 10000 (50000) | 2 | 4,5 | 1 | -60…+100 |
| 2Д212А | 200 (200) | 1000 (50000) | 1 | 0,05 | 100 (0,300) | -60…+125 |
| 2Д212Б | 100 (100) | 1000 (50000) | 1 | 0,05 | 100 (0,300) | -60…+125 |
| КД212А | 200 (200) | 1000 (50000) | 1 | 0,05 | 100 (0,300) | -60…+85 |
| КД212Б | 200 (200) | 1000 (50000) | 1,2 | 0,1 | 100 (0,500) | -60…+85 |
| КД212В | 100 (100) | 1000 (50000) | 1 | 0,1 | 100 (0,3) | -60…+85 |
| КД212Г | 100 (100) | 1000 (50000) | 1,2 | 0,1 | 100 (0,500) | -60…+85 |
| 2Д213А | 200 (200) | 10000 (100000) | 1 | 0,2 | 100 (0,300) | -60…+125 |
| 2Д213Б | 200 (200) | 10000 (100000) | 1,2 | 0,2 | 100 (0,17) | -60…+125 |
| 2Д213В | 100 (100) | 10000 (100000) | 1 | 0,2 | 100 (0,3) | -60…+125 |
| 2Д213Г | 100 (100) | 10000 (100000) | 1,2 | 0,2 | 100 (0,17) | -60…+125 |
| КД213А | 200 (200) | 10000 (100000) | 1 | 0,2 | 100 (0,3) | -60…+85 |
| КД213Б | 200 (200) | 10000 (100000) | 1,2 | 0,2 | 100 (0,17) | -60…+85 |
| КД213В | 200 (200) | 10000 (100000) | 1,2 | 0,2 | 100 (0,5) | -60…+85 |
| КД213Г | 100 (100) | 10000 (100000) | 1,2 | 0,2 | 100 (0,3) | -60…+85 |
| 2Д215А | 400 (400) | 1000 (10000) | 1,2 | 0,05 | 10 | -60…+125 |
| 2Д215Б | 600 (600) | 1000 (10000) | 1,2 | 0,05 | 10 | -60…+125 |
| 2Д215В | 200 (200) | 1000 (13000) | 1,1 | 0,05 | 10 | -60…+55 |
| 2Д216А | 100 (100) | 10000 | 1 | 0,05 (2) | 100 | -60…+175 |
| 2Д216Б | 200 (200) | 10000 | 1 | 0,05 (2) | 100 | -60…+175 |
| 2Д217А | 100 (100) | 3000 | 1,1 | 0,05 | 100 | -60…+125 |
| 2Д217Б | 200 (200) | 3000 | 1,1 | 0,05 | 100 | -60…+125 |
| 2Д219А | 15 (18) | 10000 | 0,6 | 20 | 200 | -60…+115 |
| 2Д219Б | 20 (24) | 10000 | 0,6 | 20 | 200 | -60…+115 |
| 2Д219В | 15 (18) | 10000 | 0,45 | 20 | 200 | -60…+85 |
| 2Д219Г | 20 (24) | 10000 | 0,45 | 20 | 200 | -60…+85 |
| 2Д220А | 400 (400) | 6000 (60000) | 1,2 | 0,045 | 50 (0,4) | -60…+155 |
| 2Д220Б | 600 (600) | 6000 (60000) | 1,2 | 0,045 | 50 (0,4) | -60…+155 |
| 2Д220В | 800 (800) | 6000 (60000) | 1,2 | 0,045 | 50 (0,4) | -60…+155 |
| 2Д220Г | 1000 (1000) | 6000 (60000) | 1,2 | 0,045 | 50 (0,4) | -60…+155 |
| 2Д220Д | 400 (400) | 6000 (60000) | 1,1 | 0,045 | 20 (0,7) | -60…+155 |
| 2Д220Е | 600 (600) | 6000 (60000) | 1,1 | 0,045 | 20 (0,7) | -60…+155 |
| 2Д220Ж | 800 (800) | 6000 (60000) | 1,1 | 0,045 | 20 (0,7) | -60…+155 |
| 2Д220И | 1000 (1000) | 6000 (60000) | 1,1 | 0,045 | 20 (0,7) | -60…+155 |
| КД221А | 100 (100) | 0,7 (1,4) | 1,4 | 0,05 | 50 (1,5) | -60…+85 |
| КД221Б | 200 (200) | 0,5 (1) | 1,4 | 0,05 | 50 (1,5) | -60…+85 |
| КД221В | 400 (400) | 0,3 (0,6) | 1,4 | 0,1 | 50 (1,5) | -60…+85 |
| КД221Г | 600 (600) | 0,3 (0,6) | 1,4 | 0,1 | 20 (1,5) | -60…+85 |
| КД226А | 100 (100) | 1700 (10000) | 1,4 | 0,05 | 35 | -40…+85 |
| КД226Б | 200 (200) | 1700 (10000) | 1,4 | 0,05 | 35 | -40…+85 |
| КД226В | 400 (400) | 1700 (10000) | 1,4 | 0,05 | 35 | -40…+85 |
| КД226Г | 600 (600) | 1700 (10000) | 1,4 | 0,05 | 35 | -40…+85 |
| КД226Д | 800 (800) | 1700 (10000) | 1,4 | 0,05 | 35 | -40…+85 |
| 2Д230А | 400 (400) | 3000 (60000) | 1,5 | 0,045 | 50 (0,5) | -60…+125 |
| 2Д230Б | 600 (600) | 3000 (60000) | 1,5 | 0,045 | 50 (0,5) | -60…+125 |
| 2Д230В | 800 (800) | 3000 (60000) | 1,5 | 0,045 | 50 (0,5) | -60…+125 |
| 2Д230Г | 1000 (1000) | 3000 (60000) | 1,5 | 0,045 | 50 (0,5) | -60…+125 |
| 2Д230Д | 400 (400) | 3000 (60000) | 1,3 | 0,045 | 20 (1) | -60…+125 |
| 2Д230Е | 600 (600) | 3000 (60000) | 1,3 | 0,045 | 20 (1) | -60…+125 |
| 2Д230Ж | 800 (800) | 3000 (60000) | 1,3 | 0,045 | 20 (1) | -60…+125 |
| 2Д230И | 1000 (1000) | 3000 (60000) | 1,3 | 0,045 | 20 (1) | -60…+125 |
| 2Д231А | (150) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,05) | -60…+125 |
| 2Д231Б | (200) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,05) | -60…+125 |
| 2Д231В | (150) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,1) | -60…+125 |
| 2Д231Г | (200) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,1) | -60…+125 |
| 2Д251А | (50) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,05) | -60…+125 |
| 2Д251Б | (70) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,05) | -60…+125 |
| 2Д251В | (100) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,05) | -60…+125 |
| 2Д251Г | (50) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,1) | -60…+125 |
| 2Д251Д | (70) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,1) | -60…+125 |
| 2Д251Е | (100) | 10000 (150000) | 1 | 0,05 | 200 (0,1) | -60…+125 |
| 2Д232А | (15) | 10000 (250000) | 0,6 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
| 2Д232Б | (25) | 10000 (250000) | 0,7 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
| 2Д232В | (35) | 10000 (250000) | 0,7 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
| 2Д234А | 100 (100) | 3000 | 1,5 | 0,1 | 50 (0,4) | -60…+125 |
| 2Д234Б | 200 (200) | 3000 | 1,5 | 0,1 | 50 (0,4) | -60…+125 |
| 2Д234В | 400 (400) | 3000 | 1,5 | 0,1 | 50 (0,4) | -60…+125 |
| 2Д235А | 40 (40) | 3000 | 0,9 | 0,8 | 40000 | -60…+85 |
| 2Д235Б | 30 (30) | 3000 | 0,9 | 0,8 | 40000 | -60…+85 |
| 2Д236А | 600 (600) | 1000 (30000) | 1,5 | 0,005 | 100 (0,115) | -60…+155 |
| 2Д236Б | 800 (800) | 1000 (30000) | 1,5 | 0,005 | 100 (0,15) | -60…+155 |
| 2Д237А | 100 (100) | 1000 (3000) | 1,3 | 0,005 | 300 (0,05) | -60…+155 |
| 2Д237Б | 200 (200) | 1000 (3000) | 1,3 | 0,005 | 300 (0,05) | -60…+155 |
| 2Д239А | 100 (100) | 20000 (80000) | 1,4 (2) | 0,02 | 500 (0,05) | -60…+155 |
| 2Д239Б | 150 (150) | 20000 (80000) | 1,4 (2) | 0,02 | 500 (0,05) | -60…+155 |
| 2Д239А | 200 (200) | 20000 (80000) | 1,4 (2) | 0,02 | 500 (0,05) | -60…+155 |
| КД240А | (200) | 2000 (10000) | 1,45 | 0,03 | 20 (0,25) | -45…+155 |
| КД240Б | (400) | 2000 (10000) | 1,45 | 0,03 | 20 (0,25) | -45…+155 |
| КД240В | (600) | 2000 (10000) | 1,45 | 0,03 | 20 (0,25) | -45…+155 |
| КД240Г | (200) | 1000 (7000) | 1,35 | 0,03 | 20 (0,25) | -45…+155 |
| КД240Д | (400) | 1000 (7000) | 1,35 | 0,03 | 20 (0,25) | -45…+155 |
| КД240Е | (600) | 1000 (7000) | 1,35 | 0,03 | 20 (0,25) | -45…+155 |
| КД240Ж | (200) | 2000 (10000) | 1,15 | 0,03 | 1 | -45…+155 |
| КД240И | (400) | 2000 (10000) | 1,15 | 0,03 | 1 | -45…+155 |
| КД240К | (600) | 2000 (14000) | 1,15 | 0,03 | 1 | -45…+155 |
| 2Д245А | 400 | 10000 (100000) | 1,4 | 0,1 | 200 (0,07) | -60…+125 |
| 2Д245Б | 200 | 10000 (100000) | 1,4 | 0,1 | 200 (0,07) | -60…+125 |
| 2Д245В | 100 | 10000 (100000) | 1,4 | 0,1 | 200 (0,07) | -60…+125 |
| 2Д249А | 40 (40) | 3000 (10000) | 0,475 | 3 | -60…+85 | |
| 2Д249Б | 30 (30) | 3000 (10000) | 0,475 | 3 | -60…+85 | |
| 2Д249В | 20 (40) | 3000 (10000) | 0,475 | 3 | -60…+85 | |
| 2Д250А | 125 (125) | 10000 (40000) | 1,4 | 0,05 | 100 (0,1) | -60…+100 |
| 2Д252А | (80) | 30000 (60000) | 0,95 | 2 | 200 | -60…+155 |
| 2Д252А | (100) | 30000 (60000) | 0,95 | 2 | 200 | -60…+155 |
| 2Д252А | (120) | 20000 (40000) | 0,95 | 2 | 200 | -60…+155 |
| 2Д253А | 800 (800) | 3000 (9600) | 1,5 | 0,02 | 100000 (0,22) | -60…+125 |
| 2Д253Б | 800 (800) | 1000 (3200) | 1,5 | 0,02 | 100000 (0,22) | -60…+125 |
| 2Д253В | 600 (600) | 3000 (9600) | 1,5 | 0,02 | 100000 (0,22) | -60…+125 |
| 2Д253Г | 600 (600) | 1000 (3200) | 1,5 | 0,02 | 100000 (0,22) | -60…+125 |
| 2Д253Д | 400 (400) | 3000 (9600) | 1,5 | 0,02 | 100000 (0,22) | -60…+125 |
| 2Д253Е | 400 (400) | 1000 (3200) | 1,5 | 0,02 | 100000 (0,22) | -60…+125 |
| 2Д254А | 1000 (1000) | 1000 (3200) | 1,4 | 0,001 | 150000 (0,2) | -60…+125 |
| 2Д254Б | 800 (800) | 1000 (3200) | 1,4 | 0,001 | 150000 (0,2) | -60…+125 |
| 2Д254В | 600 (600) | 1000 (3200) | 1,4 | 0,001 | 150000 (0,2) | -60…+125 |
| 2Д254Г | 400 (400) | 1000 (3200) | 1,4 | 0,001 | 150000 (0,2) | -60…+125 |
Теория это хорошо, но необходимо отрабатывать это всё практически ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ
