ElectronicsBlog

Обучающие статьи по электронике

Главная / Справочник радиоэлектронных компонентов / Стабилитроны

Стабилитроны

Тип прибора Uст.мин.
В
Uст.макс.
В
rст
Ом
Iст.мин
мА
Iст.акс
мА
Д808 7 8,5 6 3 33
Д809 8 9,5 10 3 29
Д810 9 10,5 12 3 26
Д811 10 12 15 3 23
Д813 10 14 18 3 20
Д814А 7 8,5 6 3 40
Д814Б 8 9,5 10 3 36
Д814В 9 10,5 12 3 32
Д814Г 10 12 15 3 29
Д814Д 11,5 14 18 3 24
Д815А 5 6,2 20 50 1400
Д815Б 6,1 7,5 15 50 1150
Д815В 7,4 9,1 8 50 950
Д815Г 9 11 15 25 800
Д815Д 10,8 13,3 20 25 650
Д815Е 13,3 16,4 25 25 550
Д815Ж 16,2 19,8 30 25 450
Д816А 19,6 24,2 120 10 230
Д816Б 24,2 29,5 150 10 180
Д816В 29,5 36 150 10 150
Д816Г 35 43 150 10 130
Д816Д 42,5 51,5 150 10 110
Д817А 50,5 61,5 200 5 90
Д817Б 61 75 200 5 75
Д817В 74 90 300 5 60
Д817Г 90 110 300 5 50
2С133А 2,97 3,63 65 3 81
2С139А 3,51 4,29 60 3 70
2С147А 4,23 5,17 56 3 58
2С156А 5,04 6,16 46 3 55
2С168А 6,12 7,48 28 3 45
КС133А 2,97 3,63 65 3 81
КС139А 3,51 4,29 60 3 70
КС147А 4,23 5,17 56 3 58
КС156А 5,04 6,16 46 3 55
КС168А 6,12 7,48 28 3 45
2С124Д-1 2,2 2,6 180 0,25 20,8
2С127Д-1 2,5 2,9 180 0,25 18,5
2С130Д-1 2,8 3,2 180 0,25 16,7
2С133Д-1 3,1 3,5 180 0,25 15,2
2С136Д-1 3,4 3,8 180 0,25 13,9
2С139Д-1 3,7 4,1 180 0,25 12,8
2С143Д-1 4 4,6 180 0,25 11,6
2С127А-1 2,43 2,97 180 1 6
КС130Д-5 2,8 3,2 180 0,2 16,7
2С133Б 3 3,7 180 3 30
2С139Б 3,5 4.3 180 3 26
2С147Б 4,1 5,2 180 3 21
2С156Б 5 6,4 160 3 18
2С168Б 6 7,5 40 3 15
2СМ133Б 3 3,7 180 3 30
2СМ139Б 3,5 4,3 180 3 26
2СМ147Б 4,1 5,2 180 3 21
2СМ156Б 5 6,4 160 3 18
2СМ168Б 6 7,5 40 3 15
2С133В 3,1 3,5 680 1 37,5
2С133Г 3 3,6 680 1 37,5
2С147В 4,5 4,9 680 1 26,5
2С147Г 4,2 5,2 680 1 26,5
2С156В 5,3 5,9 470 1 22,4
2С156Г 5 6,2 470 1 22,4
КС133Г 2,95 3,65 150 1 37,5
КС139Г 3,5 4,3 150 1 32
КС147Г 4,2 5,2 150 1 26,5
КС156Г 5 6,2 100 1 22,4
2С147Т-1 4,4 4,9 560 1 10,6
2С147У-1 4,2 5,2 560 1 10,6
2С151Т-1 4,8 5,4 560 1 10
2С156Т-1 5,3 5,9 560 1 9
2С156У-1 5 6,2 560 1 9
2С156Ф 5,3 5,9 30 1 20
2С162Б-1 5,9 6,5 15 1 34
2С162В-1 5,6 6,8 25 1 34

Теория это хорошо, но необходимо отрабатывать это всё практически ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ